Receitas e Despesas
- Home
- Receitas e Despesas
ℹ️
Os dados financeiros são extraídos do sistema contábil da Câmara e refletem a execução orçamentária de cada exercício. Para solicitar informações adicionais, utilize o SIC / e-SIC.
3.1
Receitas — Previsão e Arrecadação
Receitas previstas no orçamento e efetivamente arrecadadas pela Câmara Municipal em cada exercício, por categoria econômica.
| Categoria de Receita | Previsto 2025 (R$) | Arrecadado 2025 (R$) | % Realizado |
|---|---|---|---|
| Transferências do Executivo Municipal (repasse) | [VALOR] | [VALOR] | [%] |
| Outras receitas correntes | [VALOR] | [VALOR] | [%] |
| Receitas de capital | [VALOR ou R$ 0,00] | [VALOR ou R$ 0,00] | — |
| TOTAL | [TOTAL PREVISTO] | [TOTAL ARRECADADO] | [%] |
Planilhas completas por exercício (XLSX)
4.1
Despesas — Empenhadas, Liquidadas e Pagas
Total das despesas da Câmara em cada fase da execução orçamentária: empenho (autorização), liquidação (verificação) e pagamento (desembolso efetivo).
| Mês | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Fevereiro | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Março | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Abril | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Maio | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Junho | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Julho | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Agosto | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Setembro | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Outubro | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Novembro | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Dezembro | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| TOTAL 2025 | [TOTAL] | [TOTAL] | [TOTAL] |
Planilhas completas por exercício (XLSX)
4.2
Despesas por Classificação Orçamentária
Despesas detalhadas por natureza (pessoal, custeio, investimentos) e por elemento de despesa, permitindo identificar para onde vão os recursos da Câmara.
| Natureza da Despesa | Elemento | Dotação 2025 (R$) | Empenhado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas com Pessoal e Encargos | Subsídios dos Vereadores | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Despesas com Pessoal e Encargos | Vencimentos e Vantagens Fixas — Servidores | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Despesas com Pessoal e Encargos | Obrigações Patronais (INSS/RPPS) | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Outras Despesas Correntes | Material de Consumo | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Outras Despesas Correntes | Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Outras Despesas Correntes | Diárias — Civil | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Outras Despesas Correntes | Passagens e Despesas com Locomoção | [VALOR] | [VALOR] | [VALOR] |
| Investimentos | Equipamentos e Material Permanente | [VALOR ou R$ 0,00] | [VALOR] | [VALOR] |
| TOTAL GERAL | [TOTAL DOTAÇÃO] | [TOTAL EMPENHADO] | [TOTAL PAGO] | |
Planilhas completas por exercício (XLSX)
4.3
Empenhos — Consulta Detalhada por Beneficiário
Relação de todos os empenhos emitidos pela Câmara, com identificação do beneficiário, valor e descrição do objeto. Permite rastrear cada gasto individualmente.
⚠️ Atenção: O PNTP exige que os empenhos estejam disponíveis em formato pesquisável (XLSX ou planilha online), não apenas em PDF. Use as planilhas abaixo para consulta completa.
| Nº Empenho | Data | Beneficiário | CNPJ/CPF | Objeto | Valor (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/001 | jan/2026 | [NOME DO FORNECEDOR] | [CNPJ] | [DESCRIÇÃO DO OBJETO] | [VALOR] | Pago |
| 2026/002 | jan/2026 | [NOME DO FORNECEDOR] | [CNPJ] | [DESCRIÇÃO DO OBJETO] | [VALOR] | Liquidado |
✅ Para consultar todos os empenhos (histórico completo), baixe as planilhas abaixo. Elas contêm todos os empenhos de cada exercício com filtros por beneficiário, valor e período.
Planilhas de empenhos por exercício (XLSX — com todos os empenhos)
Fonte dos dados: Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Guarani. Os dados são gerados pelo setor de contabilidade e refletem a execução orçamentária oficial, enviada periodicamente ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).
Dúvidas? Entre em contato pelo SIC / e-SIC ou pelo telefone (32) 3575-1853.
Dúvidas? Entre em contato pelo SIC / e-SIC ou pelo telefone (32) 3575-1853.